ماه | سهمیه جوجه ریزی استان خراسان رضوی | جوجه ریزی با مجوز رسمی | جوجه ریزی با احتساب ۱۰ % | جمع کل جوجه ریزی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
فروردین | |||||
اردیبهشت | |||||
خرداد | |||||
تیر | |||||
مرداد | |||||
شهریور | |||||
مهر | |||||
آبان | |||||
آذر | |||||
دی | |||||
بهمن | |||||
اسفند |
ماه | سهمیه جوجه ریزی استان خراسان رضوی | جوجه ریزی با مجوز رسمی | جوجه ریزی با احتساب ۱۰ % | جمع کل جوجه ریزی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
فروردین | |||||
اردیبهشت | |||||
خرداد | |||||
تیر | |||||
مرداد | |||||
شهریور | |||||
مهر | |||||
آبان | |||||
آذر | |||||
دی | |||||
بهمن | |||||
اسفند |